

技术参数
型号 | BINGO-294 | BINGO-314-10 (20) | BINGO-334-10 (20) |
额定输入电压/频率 | 两相380V±10% 50Hz | ||
额定输入容量 (KVA) | 0.37 | ||
额定输入电流 (A) | 1 | ||
冷却能力(W) | 4000 | ||
额定负载持续率 (%) | 100 | ||
最大水流量 | 8L /MIN | ||
最小水流量 | 3L /MIN | ||
容量 | 10L (20L) | ||
扬程 | 30M (50M) | ||
冷却方式 | 强风制冷 | ||
冷却水循环方式 | 内循环 | ||
外壳防护等级 | IP21S | ||
配套机型 | WSM314/400 NBC350 |
MIG-II/IX NBC-M LGK-160/200 WSM-500 |
WSME LGK-300/400 |