技术参数
| 型号 | WSME-315 | WSME-400 | WSME-500 | WSME-630 |
| 额定输入电压/频率 | 三相380V±10% 50Hz | |||
| 额定输入容量(KVA) | 12.1 | 17.1 | 25.7 | 34.7 |
|
额定输入电流(A) |
18.5 | 26 | 39 | 53 |
| 额定负载持续率(%) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 输出空载电压(V) | 63 | 70 | 79 | 79 |
| 输出电流范围(A) | 5~315 | 5~400 | 20~500 | 20~630 |
| 起弧电流(A) | 10~315 | 10~400 | 20~500 | 20~630 |
| 峰值电流(A) | 5~315 | 10~400 | 20~500 | 20~630 |
| 收弧电流(A) | 5~315 | 10~400 | 20~500 | 20~630 |
| 电流缓升时间(S) | 0.1~10 | |||
| 电流衰减时间(S) | 0.1~15 | |||
| 提前送气时间(S) | 0.1~15 | |||
| 滞后停气时间(S) | 0.1~20 | |||
| 脉冲频率(Hz) | 0.2~20 | |||
| 脉冲占空比(%) | 1~100% | |||
| 交流频率(Hz) | 2~200 | 2~200 | 2~100 | 2~100 |
| 清洁宽度调制(%) | -40~40 | |||
| TIG引弧方式 | 高频引弧 | |||
| 手弧电流(A) | 30-315 | 50-400 | 50-500 | 50-630 |
| 焊枪冷却方式 | 水冷 | |||
| 外壳防护等级 | IP21S | |||
| 绝缘等级 | H/B | |||











