技术参数
| Model | WSME-315D/DS | WSME-500D/DS | WSME-630D/DS |
| 额定输入电压/频率 | 三相380V±10% 50Hz | ||
| 额定输入容量(KVA) | 12.1 | 25.7 | 34.7 |
|
额定输入电流(A) |
18.5 | 39 | 53 |
| 额定负载持续率(%) | 60 | 60 | 60 |
| 输出空载电压(V) | 63 | 79 | 79 |
| 输出电流范围(A) | 5~315 | 20~500 | 20~630 |
| 起弧电流(A) | 10~315 | 20~500 | 20~630 |
| 峰值电流(A) | 5~315 | 20~500 | 20~630 |
| 收弧电流(A) | 5~315 | 20~500 | 20~630 |
| 电流缓升时间(S) | 0.1~10 | ||
| 电流衰减时间(S) | 0.1~15 | ||
| 提前送气时间(S) | 0.1~15 | ||
| 滞后停气时间(S) | 0.1~20 | ||
| 脉冲频率(Hz) | AC0.2~250 / DC0.2~1000 | ||
| 脉冲占空比(%) | 1~100% | ||
| 交流频率(Hz) | 20~250 | ||
| 清洁宽度调制(%) | -40~40 | ||
| TIG引弧方式 | 高频引弧 | ||
| 焊枪冷却方式 | 水冷 | ||
| 外壳防护等级 | IP21S | ||
| 绝缘等级 | H/B | ||











